Uitslag uitgelote obligaties stichting de Zilverberk 2017
Op Vrijdag 15 december 2017 van 14.00 tot 16.00 uur kunt u de vrij gelote obligaties inwisselen en zal tevens de betaling van de rente mogelijk zijn.
Graag uw volledig IBAN-bankrekening nr., de obligatie(s) en rente coupons meebrengen svp.
De uitgelote obligatie nummers zijn:
4 | 227 | 490 | 836 |
5 | 228 | 493 | 837 |
11 | 233 | 525 | 919 |
21 | 236 | 552 | 953 |
57 | 242 | 578 | 973 |
60 | 251 | 583 | 978 |
75 | 258 | 609 | 1000 |
87 | 260 | 619 | 1043 |
108 | 263 | 630 | 1131 |
147 | 290 | 646 | 1138 |
155 | 304 | 717 | 1196 |
163 | 327 | 736 | 1236 |
168 | 337 | 749 | |
173 | 361 | 759 | |
176 | 371 | 782 | |
189 | 446 | 798 | |
211 | 467 | 803 | |
224 | 489 | 827 |
De zitting van uitbetaling zal plaatsvinden in de Zilverberk, Schoolstraat 9, 4841 XC Prinsenbeek van 14.00 tot 16.00 uur.
De Secretaris,
06-25008445.