Uitslag uitgelote obligaties stichting de Zilverberk 2019
Op Vrijdag 11 december 2020 kunt u de vrij gelote obligaties inwisselen en zal tevens de betaling van de rente mogelijk zijn.
Graag uw volledig IBAN-bankrekening nr., de obligatie(s) en rente coupons meebrengen svp.
De uitgelote obligatie nummers zijn:
40 | 273 | 710 | 998 | |
70 | 295 | 744 | 1039 | |
106 | 387 | 762 | 1045 | |
111 | 406 | 789 | 1050 | |
115 | 430 | 791 | 1055 | |
142 | 432 | 815 | 1103 | |
161 | 507 | 817 | 1105 | |
184 | 529 | 819 | 1186 | |
185 | 568 | 833 | 1233 | |
193 | 573 | 846 | 1258 | |
195 | 585 | 858 | 1276 | |
198 | 595 | 865 | ||
208 | 602 | 918 | ||
215 | 613 | 946 | ||
219 | 620 | 961 | ||
220 | 625 | 967 | ||
229 | 640 | 984 | ||
269 | 644 | 997 |
De zitting van uitbetaling zal plaatsvinden in de Zilverberk, Schoolstraat 9, 4841 XC Prinsenbeek van 14.00 tot 16.00 uur.
De Secretaris,
06-25008445.