Overzicht van uitgelote obligaties per jaar. Obligaties van de jaren 2020 en eerder zijn niet meer opeisbaar.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 13 | 29 | 6 | 2 | 8 | 15 | 40 | 3 | 4 | 33 | 24 | 38 | 10 |
| 32 | 34 | 12 | 7 | 42 | 18 | 70 | 28 | 5 | 43 | 39 | 43 | 14 |
| 39 | 49 | 25 | 19 | 56 | 30 | 106 | 41 | 11 | 78 | 45 | 44 | 16 |
| 85 | 54 | 26 | 27 | 74 | 46 | 111 | 62 | 21 | 92 | 52 | 50 | 17 |
| 94 | 82 | 35 | 36 | 80 | 71 | 115 | 68 | 57 | 97 | 55 | 73 | 65 |
| 110 | 91 | 48 | 67 | 122 | 72 | 142 | 112 | 60 | 107 | 103 | 100 | 105 |
| 114 | 99 | 61 | 81 | 132 | 77 | 161 | 120 | 75 | 157 | 126 | 119 | 129 |
| 116 | 118 | 88 | 83 | 143 | 84 | 184 | 136 | 87 | 160 | 131 | 138 | 134 |
| 141 | 123 | 90 | 109 | 145 | 102 | 185 | 151 | 108 | 164 | 181 | 172 | 196 |
| 149 | 124 | 98 | 130 | 162 | 117 | 193 | 152 | 147 | 165 | 223 | 183 | 256 |
| 154 | 148 | 104 | 175 | 188 | 125 | 195 | 179 | 155 | 204 | 249 | 186 | 260 |
| 158 | 156 | 133 | 177 | 192 | 137 | 198 | 205 | 163 | 213 | 268 | 190 | 280 |
| 240 | 170 | 135 | 203 | 202 | 139 | 208 | 207 | 168 | 221 | 276 | 199 | 288 |
| 250 | 174 | 171 | 231 | 212 | 140 | 215 | 214 | 173 | 255 | 278 | 226 | 334 |
| 279 | 209 | 187 | 252 | 238 | 159 | 219 | 247 | 176 | 261 | 313 | 257 | 381 |
| 309 | 217 | 206 | 253 | 265 | 178 | 220 | 264 | 189 | 285 | 362 | 262 | 393 |
| 328 | 232 | 210 | 270 | 274 | 200 | 229 | 272 | 211 | 287 | 367 | 293 | 420 |
| 357 | 254 | 239 | 282 | 275 | 201 | 269 | 277 | 224 | 311 | 380 | 332 | 422 |
| 433 | 259 | 245 | 296 | 283 | 222 | 273 | 281 | 227 | 316 | 386 | 338 | 435 |
| 437 | 267 | 291 | 302 | 284 | 246 | 295 | 343 | 228 | 325 | 421 | 366 | 443 |
| 459 | 314 | 300 | 312 | 303 | 297 | 387 | 360 | 233 | 350 | 425 | 431 | 477 |
| 474 | 319 | 301 | 317 | 310 | 307 | 406 | 390 | 236 | 397 | 456 | 439 | 496 |
| 482 | 322 | 341 | 369 | 324 | 318 | 430 | 399 | 242 | 407 | 463 | 441 | 500 |
| 504 | 340 | 345 | 373 | 329 | 330 | 432 | 402 | 251 | 444 | 518 | 445 | 511 |
| 516 | 355 | 372 | 354 | 335 | 351 | 507 | 404 | 258 | 447 | 533 | 454 | 524 |
| 538 | 379 | 378 | 438 | 370 | 352 | 529 | 423 | 260 | 470 | 562 | 498 | 554 |
| 547 | 384 | 434 | 449 | 376 | 353 | 568 | 436 | 263 | 494 | 594 | 509 | 566 |
| 556 | 389 | 448 | 450 | 458 | 356 | 573 | 451 | 290 | 502 | 597 | 572 | 575 |
| 603 | 414 | 453 | 471 | 466 | 368 | 585 | 457 | 304 | 505 | 606 | 588 | 579 |
| 667 | 415 | 486 | 484 | 483 | 375 | 595 | 540 | 327 | 515 | 622 | 590 | 592 |
| 678 | 424 | 497 | 487 | 506 | 377 | 602 | 557 | 337 | 519 | 623 | 596 | 600 |
| 679 | 452 | 522 | 508 | 544 | 410 | 613 | 571 | 361 | 523 | 628 | 612 | 624 |
| 683 | 469 | 527 | 513 | 564 | 465 | 620 | 576 | 371 | 534 | 643 | 627 | 634 |
| 690 | 551 | 546 | 514 | 565 | 480 | 625 | 580 | 446 | 631 | 715 | 629 | 699 |
| 691 | 584 | 548 | 535 | 591 | 492 | 640 | 586 | 467 | 652 | 730 | 664 | 702 |
| 707 | 641 | 555 | 559 | 633 | 503 | 644 | 604 | 489 | 674 | 732 | 665 | 708 |
| 709 | 653 | 567 | 561 | 636 | 512 | 710 | 610 | 490 | 689 | 758 | 668 | 793 |
| 716 | 654 | 577 | 593 | 659 | 662 | 744 | 618 | 493 | 694 | 788 | 698 | 806 |
| 757 | 718 | 655 | 601 | 666 | 672 | 762 | 660 | 525 | 695 | 810 | 700 | 813 |
| 773 | 719 | 670 | 614 | 701 | 705 | 789 | 682 | 552 | 713 | 828 | 703 | 818 |
| 778 | 727 | 687 | 615 | 722 | 724 | 791 | 684 | 578 | 729 | 842 | 714 | 876 |
| 781 | 746 | 692 | 616 | 728 | 734 | 815 | 748 | 583 | 739 | 845 | 740 | 887 |
| 802 | 756 | 697 | 650 | 733 | 735 | 817 | 761 | 609 | 753 | 870 | 777 | 895 |
| 808 | 774 | 745 | 657 | 770 | 741 | 819 | 811 | 619 | 795 | 901 | 837 | 937 |
| 855 | 804 | 768 | 731 | 790 | 767 | 833 | 854 | 630 | 799 | 945 | 852 | 949 |
| 891 | 807 | 776 | 747 | 823 | 821 | 846 | 884 | 646 | 805 | 1011 | 859 | 966 |
| 893 | 812 | 786 | 764 | 850 | 831 | 858 | 902 | 717 | 809 | 1013 | 872 | 1012 |
| 897 | 826 | 792 | 772 | 866 | 843 | 865 | 908 | 736 | 814 | 1015 | 898 | 1024 |
| 903 | 840 | 881 | 780 | 871 | 869 | 918 | 911 | 749 | 816 | 1030 | 907 | 1027 |
| 931 | 853 | 906 | 839 | 874 | 871 | 946 | 916 | 759 | 829 | 1049 | 912 | 1029 |
| 970 | 861 | 936 | 844 | 933 | 877 | 961 | 917 | 782 | 830 | 1051 | 952 | 1047 |
| 1014 | 868 | 960 | 857 | 989 | 896 | 967 | 924 | 798 | 873 | 1053 | 959 | 1064 |
| 1037 | 904 | 972 | 863 | 991 | 941 | 984 | 948 | 803 | 875 | 1079 | 962 | 1099 |
| 1042 | 914 | 975 | 867 | 993 | 963 | 997 | 951 | 827 | 880 | 1128 | 1032 | 1108 |
| 1044 | 958 | 979 | 892 | 1004 | 980 | 998 | 965 | 836 | 889 | 1134 | 1075 | 1111 |
| 1073 | 974 | 1021 | 894 | 1028 | 1003 | 1039 | 982 | 837 | 910 | 1150 | 1080 | 1129 |
| 1082 | 983 | 1067 | 899 | 1068 | 1017 | 1045 | 990 | 919 | 927 | 1180 | 1093 | 1149 |
| 1083 | 1018 | 1136 | 921 | 1100 | 1092 | 1050 | 994 | 953 | 940 | 1182 | 1097 | 1189 |
| 1090 | 1062 | 1160 | 957 | 1142 | 1164 | 1055 | 999 | 973 | 968 | 1202 | 1118 | 1204 |
| 1110 | 1070 | 1175 | 964 | 1159 | 1173 | 1103 | 1016 | 978 | 988 | 1230 | 1120 | 1219 |
| 1133 | 1091 | 1181 | 1106 | 1161 | 1184 | 1105 | 1065 | 1000 | 995 | 1251 | 1148 | 1237 |
| 1177 | 1165 | 1199 | 1119 | 1198 | 1190 | 1186 | 1126 | 1043 | 1183 | 1263 | 1162 | 1244 |
| 1179 | 1213 | 1200 | 1147 | 1269 | 1193 | 1233 | 1143 | 1131 | 1209 | 1266 | 1222 | 1247 |
| 1195 | 1254 | 1201 | 1176 | 1277 | 1228 | 1258 | 1211 | 1138 | 1226 | 1278 | 1239 | 1272 |
| 1285 | 1296 | 1185 | 1290 | 1273 | 1276 | 1223 | 1196 | 1293 | 1295 | 1284 | 1282 | |
| 1288 | 1236 |
