Uitslag uitgelote obligaties stichting de Zilverberk 2021 Lening 2012-2032.
Op Vrijdag 8 december 2023 kunt u de vrijgelote obligaties inwisselen en zal tevens de betaling van de rente mogelijk zijn.
Graag uw volledig IBAN-bankrekening nr., de obligatie(s) en rentecoupons meebrengen svp.
De uitgelote obligatie nummers zijn:
6 | 245 | 567 | 979 |
12 | 291 | 577 | 1021 |
25 | 300 | 655 | 1067 |
26 | 301 | 670 | 1136 |
35 | 341 | 687 | 1160 |
48 | 345 | 692 | 1175 |
61 | 372 | 697 | 1181 |
88 | 378 | 745 | 1199 |
90 | 434 | 768 | 1200 |
98 | 448 | 776 | 1201 |
104 | 453 | 786 | 1296 |
133 | 486 | 792 | XXXXXXX |
135 | 497 | 881 | XXXXXXX |
171 | 522 | 906 | XXXXXXX |
187 | 527 | 936 | XXXXXXX |
206 | 546 | 960 | XXXXXXX |
210 | 548 | 972 | XXXXXXX |
239 | 555 | 975 | XXXXXXX |
De zitting van uitbetaling zal plaatsvinden in de Zilverberk, Schoolstraat 9, 4841 XC Prinsenbeek van 14.00 tot 15.30 uur.
06-25008445.
https://www.stichtingdezilverberk.nl/wp-content/uploads/2023/11/Uitloting-obligaties-2023.docx